HONDA
Honda CBR 600 RR
PRECIO*
13.099 €
CILIND.
599 CC
POT.
119 CV
PESO
180 KG

* Precio aproximado.
INFORMACIÓN CBR 600 RR
La Honda CBR600RR se actualizó por última vez en 2013 adoptando la actual carrocería que emula las Honda de MotoGP, además de una horquilla Showa BPF, nuevo amortiguador, y mapas de inyección. Su compacidad y neutralidad son sus grandes virtudes.
DATOS TÉCNICOS
MOTOR | |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | en línea |
Número de cilindros | 4 |
Diámetro | 67,0 mm |
Carrera | 42,5 mm |
Cilindrada | 599 cc |
Batería | 12V 8,6Ah |
Refrigeración | líquida |
Distribución | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | I |
Modelo alimentación | PGM DCFI |
Alimentación diámetro | 40 mm |
Encendido | Digital, transistorizado, computerizado |
Arranque | eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 119 |
Potencia máxima declarada en kW | 88.1 |
Régimen de potencia máxima | 13500 |
Régimen par máximo declarado | 11250 |
Par máximo declarado en mkg | 6,73 |
Par máximo declarado en Nm | 66,0 |
TRANSMISIÓN | |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | engranaje |
Transmisión secundaria | cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Mecánico |
Número velocidades | 6 |
0 comentarios: