YAMAHA
R1M
La motocicleta deportiva YZF-R1M es una versión especial de la nueva R1 con mejores prestaciones de fábrica que permite a pilotos desplegar su verdadero potencial. Cuenta con una unidad de medición de inercia (IMU) de 6 ejes que proporciona un excelente control de la tracción, de los derrapes, de la elevación de la rueda delantera, y de las frenadas y salidas.
Especificaciones técnicas R1M
Nombre | YZF-R1M (2015) |
Largo total | 2055 mm |
Ancho total | 690 mm |
Altura total | 1150 mm |
Altura al asiento | 860 mm |
Distancia entre ejes | 1405 mm |
Distancia mínima del piso | 130 mm |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 200 kg |
Radio mínimo de giro | 3.3 m |
Tipo de motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, DOHC, 4 válvulas |
Disposición de los cilindros | 4 Cilindros en línea, inclinados hacia adelante |
Cilindraje | 998 cc |
Diámetro por carrera | 79.0 × 50.9 mm |
Relación de compresión | 13.0 : 1 |
Potencia Máxima | 147.1 kW (200.0PS) / 13500 r/min |
Torque máximo | 112.4 Nm (11.5 kgf.m) / 11500 r/min |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de combustible | 17L |
Encendido | TCI |
Capacidad batería | 12V 6AH(10H) |
Batería | Inyección de combustible |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1.634(67/41) |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 2.563(41/16) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
Relación de transmisión en 1ra | 2.600(39/15) |
Relación de transmisión en 2da | 2.176(37/17) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.842(35/19) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.579(30/19) |
Relación de transmisión en 5ta | 1.381(29/21) |
Relación de transmisión en 6ta | 1.250(30/24) |
Tipo de chasis | Diamante |
Inclinación | 24° 00′ |
Avance | 102 mm |
Rueda delantera | 120/70ZR17M/C (58W) (Sin neumático) |
Rueda trasera | 200/55ZR17M/C (78W) (Sin neumático) |
Freno delantero | Doble disco de freno hidráulico |
Freno trasero | Disco de freno hidráulico |
Tipo de suspensión delantera | Telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante (Suspensión por bieletas) |
Luz principal | LED |
Luz principal | LED x 2 |
0 comentarios: